SELECT
| Bourgogne | |||
|---|---|---|---|
| Indigene | Philippe Pacalet | ¥48,000 | |
| Bourgogne Blanc | 2015 | Leflaive | ¥20,000 |
| Cras Monopole | 2018 | Marcel Servin | ¥9,700 |
| Cras Monopole | 2015 | Marc Soyard | ¥8,500 |
| Chardonnay | 2019 | Francois Mikolski | ¥7,800 |
| Bourgogne Cote d`Or | 2019 | Francois Mikulski | ¥7,800 |
| Hautes-Cotes De Nuits | 2014 | Meo Camuzet (B0) | ¥20,000 |
| Borgogne Hautes-Cotes De Beaune | 2005 | Jayer Gilles | ¥11,000 |
| Hautes-Cotes De Nuits | 2019 | Gros Frere et Soeur | ¥8,200 |
| Hautes-Cotes De Beaune | 2014 | Chateau Philippe Le Hardi | ¥8,000 |
| Borgogne Hautes-Cotes De Beaune | 2008 | Jayer Gilles | ¥7,800 |
| Chablis 1er Vaillons | 2014 | Vincent DAUVISSAT | ¥28,000 |
| Chablis 1er Vaillons | 2019 | Vincent DAUVISSAT | ¥40,000 |
| Chablis Grand Cru Preuses | 2006 | Charles Noellat | ¥10,600 |
| Chablis 1er Beauroy | 2018 | Marguerit Carillon | ¥8,000 |
| Chablis | 2017 | Domaine Servin | ¥8,000 |
| Chablis 1er Mont de Milieu | 2016 | Domaine Fournillon | ¥7,000 |
| Chablis La Pierrelee | La Chablisienne | ¥6,000 | |
| Nuits St Georges 1er Clos De Larlot | 2018 | Domaine De Larlot | ¥36,000 |
| Pernand Vergelesses | 2010 | Pierre Bouree Fils | ¥12,400 |
| Savigny Les Beaune
|
2005 | Nicolas Potel(D1) | ¥8,500 |
| Corton Charlemagne
|
1999 | Bonneau du Martrsy(B4) | ¥103,000 |
| Corton Charlemagne
|
2017 | Pascal Clement (B3) | ¥56,000 |
| Corton Charlemagne | 2018 | Louis Latour | ¥44,000 |
| Corton Charlemagne | 2006 | Chateau D`Epoisses | ¥30,000 |
| Monthelie 1er Clos Gauthey | 2008 | Philippe Pacalet | ¥12,000 |
| Sanit Romain | 2014 | Henri Latour et Fils | ¥7,300 |
| Meursault
|
2005 | Domaine Dauvenay(B7) | ¥1,500,000 |
| Meursault Les Clous | 2017 | Vincent Girardin | ¥19,000 |
| Meursault 1er Perrieres
|
2016 | Albert Grivault | ¥28,000 |
| Meursault | 2019 | Pascal Clement | ¥18,000 |
| Meursault Blagny 1er
|
2000 | Louis Latour(B1) | ¥9,800 |
| Meursault | 2001 | Cellier Des Ursulines | ¥9,000 |
| Meursault | 2002 | Maison Joseph de Bucy | ¥8,000 |
| Criots Batard Montrachet | 2004 | Nicolas Potel (B1) | ¥106,000 |
| Chevalier-Montrachet | 2000 | Etienne Sauzet (B5) | ¥220,000 |
| Bienveneu Batard Montrachet
|
2012 | Louis Latour(B1) | ¥78,000 |
| Puligny Montrachet | 2005 | Etienne Sauzet | ¥50,000 |
| Puligny Montrachet | 2015 | Etienne Sauzet | ¥45,000 |
| Puligny Montrachet | 2018 | Etienne Sauzet | ¥40,000 |
| Puligny Montrachet Les Champs Canet | 2012 | Jacques Carillon | ¥38,000 |
| Puligny Montrachet 1er Les Perrieres | 2019 | Francois Carillon | ¥34,000 |
| Puligny Montrachet | 2019 | Philippe Pacalet | ¥30,000 |
| Puligny Montrachet | 2019 | Philippe Pacalet | ¥22,300 |
| Puligny Montrachet | 2019 | Francois Carillon | ¥20,200 |
| Puligny Montrachet | 2017 | Jean Marc Boillot | ¥18,000 |
| Puligny Montrachet | 2019 | Pascal Clement | ¥18,000 |
| Puligny Montrachet | 2017 | Paul Carillon | ¥15,600 |
| Puligny Montrachet | 2014 | Jean Claude Bachelet | ¥15,000 |
| Chassagne-Montrachet 1er Tete Du Clos | 2019 | Vincent Dancer | ¥95,000 |
| Chassagne-Montrachet 1er Morgeot | 2018 | Vincent Morey&Sophie | ¥14,800 |
| Chassagne-Montrachet 1er | 2009 | Chateau De La Maltroye | ¥14,000 |
| Chassagne-Montrachet | 2017 | Domaine Larue | ¥10,400 |
| Chassagne-Montrachet 1er | 2001 | Louis Latour | ¥6,000 |
| Santenay 1er Les Gravieres | 2018 | Jean Marc Vincent | ¥17,500 |
| Santenay 1er Beaurepaire | 2011 | David Moreau | ¥7,700 |
| Montagny 1er Montcuchot | 2017 | Vignerons de Buxy | ¥5,000 |
| Bourgogne Aligote
|
2018 | Coche Dury | ¥100,000 |
| Aligoté | 2017 | Belles Lies | ¥5,000 |
| Pouilly-Fuisse La Verchere | 2013 | Daniel Et Julien Barraud | ¥9,400 |
| Pouilly-Fuisse | 2015 | Domaine Sumaize Michelin | ¥7,400 |
| Macon-Verze | 2017 | Leflaive | ¥9,000 |
| Macon-Verze | 2015 | Leflaive | ¥8,500 |
| Pernad-Vergelesses1er | 2019 | DUGAT-PY (B3) | ¥32,000 |
| PulignyMontrachet1er Les Champs-Gains |
2012 | Domaine Potinet-Ampeau | ¥30,000 |
| Meursault Clos Des Boucheres |
2018 | Domaine Roulot | ¥180,000 |
| Corton Charlemagne
|
2018 | Louts Latour(B1) | ¥44,000 |
| Meursault
|
2018 | Vieilles Vignes(B1) | |
| Loire | |||
| Blanc Fume De Pouilly Buisson Renard | 2009 | Didier Dagueneau | ¥48,000 |
| Sancerre Les Belles Dames | 1990 | Gitton Pered & Fils | ¥21,000 |
| Clos De La Colee De Serrant | 2014 | Nicola Joly | ¥14,000 |
| Vouvray | 2003 | Frederic Cossard | ¥9,800 |
| J Sauvignon | Nicoias Renard | ¥7,000 | |
| Vouvray | 2003 | ¥6,800 | |
| Pouilly-Fume Les Cornets | 2013 | Cailbourdin | ¥6,000 |
| Sancerre | 2016 | Etiennet et Sebastien Riffault | ¥6,000 |
| Alsace | |||
| Riesling Schlossberg | 1997 | Aune Boechlri | ¥8,600 |
| Riesling | 2020 | Marcel Deiss | ¥10,000 |
| Wiltinger Braunfels Riesling(ドイツ・モーゼル) | 2012 | Van Volxem | ¥7,600 |
| Pinot Gris Schenenbourg | 2009 | Marc tempe | ¥7,000 |
| Riesling | Eric Rominger | ¥6,500 | |
| Pino Blanc Zellenberg | 2016 | Marc tempe | ¥6,500 |
| Gewurztraminer | 2017 | ¥7,800 | |
| Alliance | 2015 | Marc tempe | ¥6,000 |
| Gewurztraminer | 2018 | Marcel Deiss | ¥9,700 |
| Muscat | 2013 | Christian Binner | ¥5,500 |
| Selection de Grains Nobles甘口ハーフボトル | 2003 | Marc tempe | ¥15,000 |
| GewurztraminerVendanges Tardives甘口 | 2017 | Fernand Engel | ¥8,800 |
| Vendanges Tardives甘口 | 2003 | Christian Binner | ¥7,800 |
| Vendanges Tardives甘口 | 2006 | Christian Binner | ¥7,000 |
| Complantation | 2020 | Marcel Deiss | ¥8,500 |
| Bordeaux | |||
| Domaine De Chevalier | 2000 | ¥28,000 | |
| La Croix Simon | 2013 | Entre Deux Mers | ¥6,200 |
| Les Charmes-Godard | 2012 | ¥6,000 | |
| Chateau D`Yquem 貴腐ワイン シャトー ディケム |
2005 | Sauternes | ¥88,000 |
| Chateau Gilette Creme De Tete Sauternes(貴腐ワイン) | 1975 | ¥56,000 | |
| Sauternes ハーフボトル貴腐ワイン | 2013 | ¥7,500 | |
| Rhone | |||
| Viognier | Les Vigneaux | ¥5,000 | |
| その他 | |||
| Scharzhofberger Riesling Kabinett | 1989 | Egon Miiller | ¥96,000 |
| Mineral Chardonnay | 2018 | Weingut Friedrich Becker | ¥17,000 |
| ルバイヤート シャルドネ | 2018 | 丸藤葡萄酒 | ¥10,400 |
| CHARDONNAY Night Havest | Takahata Winery | ¥10,000 | |
| Chardonnay | 2018 | 中央葡萄酒株式会社 | ¥9,000 |
| KOSHU Toriibira Vineyard | 2018 | 中央葡萄酒株式会社 | ¥8,000 |
| KOSHU Toriibira Vineyard | 2016 | 中央葡萄酒株式会社 | ¥7,200 |
| Prestige Collection | 2012 | Osawa Wines | ¥7,000 |
| Flying Sheep | 2012 | Osawa Wines | ¥5,500 |
| ヴィルティンガーブラウネクップカビネット | 2021 | エゴンミュラー | ¥17,600 |