SELECT
| Bourgogne | |||
|---|---|---|---|
| En Hommage alAn 2000 | Maison Leroy(A6) | ¥160,000 | |
| Bourgogne Pinot Noir | 2018 | Coche Dury(C1) | ¥44,000 |
| Bourgogne Pinot Noir | 2014 | Maison Leroy (A7) | ¥40,000 |
| Bourgogne Pinot Noir | 2012 | Roberta Groffier P&F | ¥12,300 |
| Bourgogne Hemisphere Nord | 2018 | Meo Camuzet (A3) | ¥20,000 |
| Bourgogne Pinot Noir | 2008 | Piere Damoy | ¥9,800 |
| Bourgogne Pinot Noir | 2019 | Jean Marie Fourier (A2) | ¥13,000 |
| Bourgogne Pinot Noir | 2012 | Amiot Servelle (G4) | ¥8,000 |
| Bourgogne Pinot Noir | 2013 | Amiot Servelle (G4) | ¥7,800 |
| Bourgogne Les Maladieres | 2019 | Vigot Fabrice (A2) | ¥7,400 |
| Hermaion | 2014 | Marc Soyard | ¥7,300 |
| Bourgogne Pinot Noir V.V | 2015 | Michel Sarrazin (E3) | ¥6,500 |
| Bourgogne Pinot Noir Les Bons Batons | 2016 | Philippe Leclerc | ¥8,000 |
| Bourgogne Pinot Noir | 2017 | Laurent Pere&fils | ¥6,000 |
| Bourgogne Pinot Noir | 2015 | Marcel Servin | ¥6,000 |
| Cras | 2019 | Marc Soyard (F2) | ¥25,000 |
| Cras | 2015 | Marc Soyard (F2) | ¥20,000 |
| Hautes Cotes De Nuits | 2013 | Gros Frere et Soeur (F4) | ¥7,200 |
| Hautes-Cotes De Nuits | 2014 | Domaine Lecheneaut | ¥7,000 |
| Hautes Cotes De Nuits | 2016 | Gros Frere et Soeur (F4) | ¥7,800 |
| Hautes Cotes De Nuits | 2016 | Frederic Magnien (C5) | ¥6,000 |
| Marsannay | 2017 | Charlopin Parizot (C2) | ¥8,700 |
| Marsannay | 1999 | Charles Noellat | ¥6,000 |
| Mazoyeres Chambertin | 2007 | Camus Pere&Fils | ¥30,000 |
| Charmes Chambeltin | 2016 | Armand Rousseau | ¥550,000 |
| Charme Chambertin | 2014 | Domaine DUGAT-PY | ¥220,000 |
| Charmes Chambeltin | 2019 | Charlopin Parizot (C2) | ¥150,000 |
| Chapelle Chambertin | 2014 | Gauffroy Jacob | ¥72,000 |
| Charme Chambertin | 2008 | Gerard Raphet | ¥38,000 |
| Charme Chambertin | 2011 | Domaine Des Varoilles | ¥36,000 |
| Charmes Chambeltin | 2011 | Camus Pere&Fils | ¥32,000 |
| Gevrey-Chambertin 1er Cherbauues VV | 2016 | Domaine Fourrier | ¥82,000 |
| Gevrey-Chambertin 1er La Perriere | 2013 | Philippe Pacalet | ¥50,000 |
| Gevrey-Chambertin 1er Lavaut Saint Jacques | 2017 | Confuron Cotetidot | ¥30,000 |
| Gevrey-Chambertin La Justice | 2018 | Charlopin Parizot (C2) | ¥33,000 |
| Gevrey-Chambertin Aux Etelois | 2017 | Vigot Fabrice | ¥20,000 |
| Gevrey-Chambertin | 2019 | Mongeard Mugneret | ¥17,500 |
| Gevrey-Chambertin Les Seuvrees | 2016 | Hubert Lignier | ¥17,000 |
| Gevrey-Chambertin | 2015 | Maumu By Domaine Tawse | ¥17,000 |
| Gevrey-Chambertin | 2018 | Philippe Pacalet | ¥30,000 |
| Gevrey-Chambertin 1er La Combe Aux Moines | 2017 | Faiveley | ¥16,600 |
| Gevrey-Chambertin La Platiere | 2019 | Michel Gros | ¥16,000 |
| Gevrey-Chambertin | 2016 | Confuron Cotetidot | ¥15,500 |
| Gevrey-Chambertin | 2015 | HumbertFreres | ¥15,000 |
| Gevrey-Chambertin VV | 2017 | Dominique Laurent | ¥11,500 |
| Gevrey-Chambertin | 2018 | Gauffroy Jacob | ¥11,500 |
| Gevrey-Chambertin Les Platieres | 2016 | Philippe Leclerc | ¥11,300 |
| Gevrey-Chambertin Jeunes Rois | 2016 | Frederic Magnien | ¥10,000 |
| Gevrey-Chambertin | 2016 | Frederic Magnien | ¥10,000 |
| Gevrey-Chambertin 1er | 2008 | Charles Noellat | ¥8,500 |
| Morey Saint Denis Les Crais Gillot | 2014 | Domaine Odoul Coquard | ¥8,400 |
| Bonnes mares | 2011 | G.Roumier (A6) | ¥590,000 |
| Musigny | 2013 | Comte Georges de Vogue | ¥300,000 |
| Chambolle Musigny | 2002 | G.Roumier (A6) | ¥220,000 |
| Chambolle Musigny | 2018 | Charlopin Parizot (C2) | ¥30,000 |
| Chambolle Musigny | 2016 | Gerard Raphet | ¥11,000 |
| Vougeot 1er Les Petits Vougeot | 1996 | Fourrier | ¥80,000 |
| Clos de Vougeot | 1997 | Meo Camuzet | ¥360,000 |
| Clos de Vougeot | 2017 | Prieure Roch (A4) | ¥300,000 |
| Clos de Vougeot | 2012 | Jean Grivot | ¥45,000 |
| Clos de Vougeot VV | 2013 | Gerard Raphet | ¥45,000 |
| Clos de Vougeot | 2015 | Francois Lamarche | ¥43,000 |
| Grandes Echezaux | 1984 | Romanee Conti (A8) | ¥580,000 |
| Echezaux Les Rouges Du Bas | 2005 | Meo Camuzet (A3) | ¥450,000 |
| Echezaux | 2011 | Arnox Lachaux | ¥260,000 |
| Grandes Echezaux | 2016 | Gros Frere et Soeur | ¥59,000 |
| Richebourg | 2011 | Romanee Conti (A8) | ¥980,000 |
| Richebourg | 1984 | Romanee Conti (A8) | ¥680,000 |
| Romanee St Vivant | 2018 | L`Arlot | ¥260,000 |
| Vosne Romanee Les Genaivrieres | 2003 | Leroy | ¥1,100,000 |
| Vosne Romanee Clos Des Reas | 2019 | Michel Gros | ¥37,500 |
| Vosne Romanee Vigneux | 1999 | Jean Tardy et Fils | ¥28,000 |
| Vosne Romanee | 2018 | Charlopin Parizot (C2) | ¥20,000 |
| Vosne Romanee Les Chalandins | 2016 | Vigot Fabrice | ¥20,000 |
| Vosne Romanee | 2017 | Jean Grivot | ¥16,000 |
| Vosne Romanee | 2016 | Jean Grivot | ¥15,600 |
| Vosne Romanee | 2016 | Jean Grivot (A3) | ¥15,600 |
| Vosne Romanee Les Chalandins | 2016 | A.F Gros | ¥14,000 |
| Vosne Romanee | 2011 | Camille Giroud | ¥14,000 |
| Vosne Romanee | 2018 | Dominique Laurent (A4) | ¥14,800 |
| Vosne Romanee Aux Raviolles | 2016 | J.Cacheux | ¥15,400 |
| Vosne Romanee | 2016 | Perdrix | ¥16,000 |
| Vosne Romanee Aux Reas | 2013 | Francois Gerbet | ¥10,000 |
| Nuits St Georges | 2018 | Emmanuel Rouget | ¥88,000 |
| Nuits St Georges 1er VV | 2017 | Prieure Roch (A4) | ¥98,000 |
| Nuits St Georges Aux Murgers | 2018 | Meo Camuzet (A3) | ¥60,000 |
| Nuits St Georges 1er Clos Des L`Arlot | 2018 | L`Arlot | ¥50,000 |
| Nuits Saint Georges | 1983 | Pierre Bouree Fils | ¥20,000 |
| Nuits St Georges 1er | 2008 | Chassorney | ¥20,000 |
| Nuits St Georges 1er Aux Perdrix | 2017 | Domaine des Perdrix | ¥18,000 |
| Nuits St Georges Au Chouillet VV | 2012 | Lecheneaut (E11) | ¥15,000 |
| Nuits St Georges 1er Clos Des Poulettes | 2009 | Poulette | ¥15,000 |
| Nuit Saint Georges | 2009 | Charles Noellat | ¥8,000 |
| Pernand Vergelesses | 2014 | Charlopin Parizot (C2) | ¥13,700 |
| Corton Clos de Cortons Faiveley | 2016 | Faiveley | ¥43,000 |
| Corton Les Bressandes | 2008 | Prince Frorent De Merode | ¥38,000 |
| Corton Le Clos De Roi | 2011 | Camille Giroud | ¥21,000 |
| Savigny Les Boaune 1er Les Narlantons | 2015 | Maison Leroy | ¥88,000 |
| Savigny Les Beaune | 1990 | Roche de Bellene | ¥14,600 |
| Savigny Les Beaune | 1995 | Roche de Bellene | ¥14,600 |
| Savigny Les Beaune 1er Les Serpentieres | 2008 | Francois Gay et Fils (A6) | ¥13,800 |
| Savigny Les Beaune | 2016 | Francois Gay et Fils (A6) | ¥12,000 |
| Savigny Les Beaune | 2018 | Simon Bizu &Fils | ¥11,000 |
| Beaune 1er Clos Des Mouches | 2005 | Joseph Drouhin (A1) | ¥50,000 |
| Beaune 1er | 2000 | Hospices De Beaune | ¥27,000 |
| Beaune 1er Clos De L`Ecu(Monopole) | 2017 | Faiveley | |
| Beaune 1er Les Teurons | 2008 | Francois Gay et Fils (A4) | ¥12,800 |
| Pommard 1er Clos De Verger | 2016 | Fernand&Laurent Pillot (A1) | ¥22,000 |
| pommard Grands Epenots | 2010 | Louis Jadot | ¥20,000 |
| Pommard 1er Les Zpenots | 1999 | PareParent | ¥19,000 |
| Pommard 1er Les Zpenots | 2002 | Parent | ¥18,700 |
| Pommard 1er Les Zpenots | 1999 | Mussy | ¥16,000 |
| Pommard | 2018 | Gauffroy Jacob | ¥11,500 |
| Clos des 60 OuvreesVolnay 1er | 2016 | La Pousse d´Or | ¥22,000 |
| Volnay 1er Clos De La Bousse D`or | 2009 | La Pousse d´Or | ¥21,000 |
| Volnay 1er En Caillerets | 1996 | La Pousse d´Or | ¥20,000 |
| Monthelie | 2013 | Coche Dury | ¥63,000 |
| Saint Romain Sous Roche | 2011 | Chassorney | ¥10,000 |
| Chassagne-Montrachet | 2014 | Jean Noel Gagnard | ¥8,000 |
| Santenay Maladiere 1er | 2013 | Prieur Brunet | ¥7,300 |
| Maranges 1er | 1992 | B.Bachele | |
| Orchis Mascula | 2017 | Claire Naudin | ¥10,700 |
| Mercurey La Frambisiere | 2017 | Faiveley | ¥11,500 |
| Mercurey | 2014 | Chateau de Chamirey | ¥6,300 |
| Bourgogne Passetoutgrain | 2007 | Michel Lafarge | |
| Units-Saint-Georges 1er Les Porrets- Saint-Georges |
2014 | &ARLAUD エ・アルロー |
¥25,000 |
| CHAMBERTIN CLOSDEBÈZE
|
2020 | DROUHIN-LAROZE | ¥85,000 |
| LATRICIÈRES-CHAMBERTIN
|
2021 | DROUHIN-LAROZE | ¥62,000 |
| Bordeaux | |||
| Chateau Mouton Rothschild | 2011 | Pauillac 1級 | ¥97,000 |
| Le Petit Mouton De Mouton Rothschild | 2010 | Pauillac | ¥50,000 |
| Chateau Pichon Longueville Comtesse de Lalande | 2005 | Pauillac 2級 | ¥43,000 |
| Carruades de Lafitte | 2013 | Pauillac | ¥33,000 |
| Chateau Croizet Bages | 1985 | Pauillac 5級 | ¥28,000 |
| Chateau Grand Puy Lacoste | 2011 | Pauillac | ¥18,600 |
| Chateau Pedesclaux | 2009 | Pauillac | ¥12,500 |
| Chateau Croizet Bages | 2007 | Pauillac 5級 | ¥12,000 |
| Chateau Lynch Moussas | 2007 | Pauillac | ¥12,000 |
| Haut de la Becade | 2008 | Pauillac | ¥7,800 |
| Chateau Palmer Magnum | 1998 | Margaux 3級 | ¥100,000 |
| Chateau Cantenac Brown | 1995 | Margaux | ¥25,000 |
| Blason D`Issan | 2013 | Margaux | ¥6,800 |
| La Chapelle De La Mission Haut Brion | 2011 | Pessac Leognan | ¥22,000 |
| Chateau Oliver | 1990 | Pessac Leognan | ¥20,000 |
| Chateau Haut Bailly | 2013 | Pessac Leognan | ¥17,000 |
| Chateau Leoville Lascases | 2012 | Saint Julien 2級 | ¥42,000 |
| Jaugaret | 2008 | Saint Julien | ¥11,800 |
| Sarget de Gruaud Larose | 1999 | St Julien | ¥10,600 |
| St Julien | 2015 | ¥7,000 | |
| Saint Julien | 2012 | H.Cuvelier&Fils | ¥6,800 |
| Chateau Saint Nicolas | 1998 | Fronsac | ¥7,000 |
| Chateau La Lagune | 2011 | Haut Medoc | ¥18,600 |
| Fugue de Nenin | 2007 | Pomerol | ¥6,800 |
| Chateau Haut Corbin | 2005 | Saint Emilion | ¥10,000 |
| Chateau Bel Air Ouy | 2012 | Saint Emilion | ¥8,000 |
| Poupille | 2016 | Castillon | ¥8,200 |
| Rhone | |||
| Vin de Pays de Lherault | 1995 | Grange des Peres | ¥88,000 |
| Cote Rotie Chateau d`Ampuis | 2016 | E.Guigal | ¥28,000 |
| Cote Rotie | 2015 | Christophe Semaska | ¥14,000 |
| Metairies Du Clos | 2014 | Clos Marie | ¥10,800 |
| Simon | 2014 | Clos Marie | ¥10,400 |
| Saint Joseph 420 Nuits | 2015 | Anthony Paret | ¥10,000 |
| Chateauneuf Du Pape | 2019 | Berthet Rayne | ¥10,000 |
| Crozes Hermitage | 2016 | Ferraton Pere&fils | ¥6,000 |
| L`Olivette | 2017 | Clos Marie | ¥6,000 |
| Gigondas | E.Guigal | ¥6,000 | |
| Loire | |||
| Leo | 2014 | Nicoias Renard | ¥7,600 |
| Bourgueil | 2010 | Domaine Morin | ¥6,000 |
| Alsace | |||
| Pinot Noir | 2017 | Charles Frey | ¥6,000 |
| その他 | |||
| Pinot Noir Hommage | 2013 | Weingut Friedrich Becker | ¥93,000 |
| Opus One | 2015 | Robert Mondavi&Baron Philippe Rothschild | ¥99,000 |
| Marsala 甘口 | 1940 | Marco De Bartoli | ¥80,000 |
| ルバイヤート メルロー | 2009 | 丸藤葡萄酒 | ¥11,500 |
| Isabelle | 2014 | Au Bon Climat | ¥12,000 |
| ゾディアック ピノ ノワール | 日本 山形県 高畠ワイナリー | ¥10,000 | |
| Faugeres | 2008 | Leon Barral | ¥9,800 |